
Plancher et bas de tablier l 475 mm, L 720 mm, métal huilé, courbé,2 renforts pressés en X et 3 traverses
Pour Vespa 125 VNA2T/VNB1-3T/150 VBA/VBB1T/VGLA-B convient également pour Vespa 125 VNA1T moyennant modifications mineures
VESPA 125 (T1/125) (D) | 125 | VNA1-2 | 2T AC | `57-`59 | |
VESPA 125 (T2/125) (D) | 125 | VNB1-6 | 2T AC | `59-`65 | VNB1-3T |
VESPA 150 | 150 | VBB1-2 | 2T AC | `60-`67 | VBB1T |
VESPA 150 | 150 | VBA1T | 2T AC | `58-`60 | |
VESPA 150 (T4/150) (D) | 150 | VGLA-B | 2T AC | `59-`65 | |
VESPA 150 GL Touring (DK) | 150 | VGLA-B | 2T AC | `57-`58 |
Plancher et bas de tablier l 475 mm, L 720 mm, métal huilé, courbé,2 renforts pressés en X et 3 traverses
Pour Vespa 125 VNA2T/VNB1-3T/150 VBA/VBB1T/VGLA-B convient également pour Vespa 125 VNA1T moyennant modifications mineures