
Contactpunten met geopend bevestiging zonder as
voor Vespa 90 2°/125 VMA1/VNB6T 2°/GT/GTR 1°/Super/150 VBB2T 2°/Sprint /V 1°/Super 1°
VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | `69-`83 | -> 763500 (AUS) |
VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | `69-`83 | -> 763500 (D) |
VESPA 50 Special | 50 | V5A2T | 2T AC | '69-'72 | (D) |
VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | `63-`84 | V9A1M 21450 -> |
VESPA 125 | 125 | VMA1T | 2T AC | `65-`67 | |
VESPA 125 (T2/125) (D) | 125 | VNB1-6 | 2T AC | `59-`65 | VNB6T moteur 035189 -> |
VESPA 125 GT / 125 Sprint | 125 | VNL1-2 | 2T AC | `61-`73 | VNL2T 30001 -> |
VESPA 125 GTR | 125 | VNL2T | 2T AC | `68-`78 | -> 128467 |
VESPA 125 Super | 125 | VNC1T | 2T AC | `65-`69 | |
VESPA 150 | 150 | VBB1-2 | 2T AC | `60-`67 | VBB2T moteur 270250 -> |
VESPA 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T AC | `65-`74 | |
VESPA 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | 2T AC | `69-`79 | -> 174318 |
VESPA 150 Super | 150 | VBC1T | 2T AC | `65-`79 | -> 224394 |
Contactpunten met geopend bevestiging zonder as
voor Vespa 90 2°/125 VMA1/VNB6T 2°/GT/GTR 1°/Super/150 VBB2T 2°/Sprint /V 1°/Super 1°